
- CTCC
- 风驰山海,生态共荣,速度链接赛车朋友圈!CTCC宁波站完美收官
- 2025-05-12
5月11日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站迎来第二个决赛日的对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事战火再燃,63辆赛车轰鸣震天,近百位车手以更高昂的斗志向荣誉发起冲击,为浙江宁波站画上圆满句号。

- CTCC
- 领克主场展现王者之风 株洲吉人客场取胜 CTCC浙江宁波首日精彩呈现
- 2025-05-11
5月10日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站全线展开正赛对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事呈献火热较量,精彩对决在宁波国际赛道轮番上演。

- CTCC
- 嘉有大事 破圈启航 CTCC上海嘉定站圆满落幕
- 2025-04-27
4月27日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站迈入第二个决赛日,CTCC·TCR中国系列赛、中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛在上海国际赛车场再战一轮。本周末,CTCC集结126辆赛车、近200位中外精英车手呈献了16个回合的比拼,与过万名热情的现场观众共度了精彩纷呈的赛车周末,新赛季盛大启航!
- CTCC
- 风驰山海,生态共荣,速度链接赛车朋友圈!CTCC宁波站完美收官
- 2025/5/12 15:36:08
5月11日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站迎来第二个决赛日的对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事战火再燃,63辆赛车轰鸣震天,近百位车手以更高昂的斗志向荣誉发起冲击,为浙江宁波站画上圆满句号。
- CTCC
- 领克主场展现王者之风 株洲吉人客场取胜 CTCC浙江宁波首日精彩呈现
- 2025/5/11 15:09:43
5月10日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站全线展开正赛对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事呈献火热较量,精彩对决在宁波国际赛道轮番上演。
- CTCC
- 嘉有大事 破圈启航 CTCC上海嘉定站圆满落幕
- 2025/4/27 17:45:20
4月27日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站迈入第二个决赛日,CTCC·TCR中国系列赛、中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛在上海国际赛车场再战一轮。本周末,CTCC集结126辆赛车、近200位中外精英车手呈献了16个回合的比拼,与过万名热情的现场观众共度了精彩纷呈的赛车周末,新赛季盛大启航!
- CTCC
- 吾“嘉”有戏 沸点狂飙!CTCC上海嘉定站首战火热启幕
- 2025/4/26 16:00:42
4月26日,在全场观众的热情见证下,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站全面拉开战线。CTCC·TCR中国系列赛、CTCC中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛多箭齐发,在上海国际赛车场轮番上演精彩对决。
- CTCC
- 2025CTCC中国杯经典回归,荣耀启航
- 2025/2/14 11:12:20
2025年,运动杯将以“CTCC中国杯”之名荣耀回归,开启全新征程。这不仅是经典赛车IP的升级,更是中国赛车运动迈向新征程的荣耀使命。CTCC将继续推进中国杯的改革与创新,坚持打造中国赛车自主品牌IP,为赛车运动注入新的活力。
- CTCC
- 第71届澳门格兰披治大赛车精彩落幕 CTCC赛季收官战,中国车手闪耀世界舞台
- 2024/11/18 0:00:00
11月17日,第71届澳门格兰披治大赛车精彩落幕,CTCC·TCR中国锦标赛的车手们在澳门格兰披治大赛车舞台再献耀眼表现,为本年度的征程画上完美句号。
- CTCC
- 不止是比赛,是梦想的舞台——CTCC 邀您见证2024赛季年度奖项揭晓
- 2024/10/21 0:02:30
2024赛季CTCC超级杯·TCR中国挑战赛及运动杯年度荣耀揭晓。
- CTCC
- 五星红旗飘扬 中国赛车主场扬威 | 首届株洲国际赛车运动周落下帷幕
- 2024/10/21 0:00:00
全阵容赛车集结,首届株洲国际赛车运动周圆满落幕。
- CTCC
- 潮涌东方看宁波北仑,中国赛车看CTCC | 群星闪耀舞台 宁波站圆满落幕
- 2024/9/10 0:00:00
CTCC在阔别五年后重返宁波北仑,郭富城、李治廷等明星车手加盟。
- CTCC
- 弘扬赛车铁人精神 CTCC书写油城大庆速度新篇章
- 2024/9/1 22:58:32
解锁全新赛道,CTCC首次登陆油城大庆。
车手杯 | 挑战杯 | 俱乐部杯 |
1 | 张臻东 | 244 |
2 | 张志强 | 220 |
3 | 朱戴维 | 216 |
4 | 李光华 | 119 |
5 | 王日昇 | 115 |
6 | 吴怡帆 | 107 |
7 | 潘德俊 | 96 |
8 | 何伟权 | 85 |
9 | 赖敬文 | 79 |
10 | 黄颖 | 63 |
11 | 胡衡 | 43 |
12 | 文绍明 | 42 |
13 | 卢思豪 | 36 |
14 | 陈志伟 | 33 |
15 | 邓保维 | 28 |
16 | 周允杰 | 25 |
17 | 陈方平 | 20 |
18 | 卢家骏 | 18 |
19 | 傅斌 | 14 |
20 | 高度 | 13 |
21 | 刘洪志 | 11 |
22 | 林志山 | 6 |
23 | 朱程 | 5 |
24 | 何远 | 3 |
25 | 桑思恩 | 3 |
26 | 高亚鸥 | 2 |
27 | 李富堃 | 2 |
28 | 林雪骏 | 1 |
29 | 赵镝 | 1 |
30 | 邓智仑 | 0 |
30 | 章文滔 | 0 |
1 | 赖敬文 | 188 |
2 | 潘德俊 | 167 |
3 | 黄颖 | 152 |
4 | 胡衡 | 138 |
5 | 文绍明 | 116 |
6 | 陈志伟 | 108 |
7 | 邓保维 | 88 |
8 | 刘洪志 | 84 |
9 | 周允杰 | 73 |
10 | 卢思豪 | 70 |
11 | 陈方平 | 54 |
12 | 桑思恩 | 50 |
13 | 傅斌 | 37 |
14 | 卢家骏 | 35 |
15 | 朱程 | 33 |
16 | 林志山 | 30 |
17 | 林雪骏 | 26 |
18 | 章文滔 | 14 |
19 | 赵镝 | 13 |
20 | 李富堃 | 12 |
21 | 邓智仑 | 11 |
1 | 上海 Z.SPEED N车队 | 243 |
2 | 捷凯车队 | 204 |
3 | 浙江326车队 | 176 |
4 | 贵阳 DTM Racing By FORCE | 112 |
5 | 中国澳门MACPRO Racing Team | 100 |
6 | 诗乐氏Norris Racing | 75 |
7 | 株洲吉人自有天相 | 38 |
8 | 中国香港Evolve Racing | 36 |
9 | 珠海SS MRC Racing | 31 |
10 | 广州星火 Spark Racing | 25 |
11 | 铭行想用车OUR Racing | 5 |
12 | Team TRC | 0 |
1 | 领克03 TCR | 407 |
2 | 伊兰特N TCR | 331 |
1 | 领克捷凯 | 407 |
2 | 上海 Z.SPEED N车队 | 243 |
3 | 捷凯车队 | 204 |
4 | 浙江326车队 | 176 |
5 | 贵阳DTM Racing By FORCE | 112 |
6 | 中国澳门MACPRO Racing Team | 100 |
7 | 诗乐氏Norris Racing | 75 |
8 | 株洲吉人自有天相 | 38 |
9 | 中国香港Evolve Racing | 36 |
10 | 珠海SS MRC Racing | 31 |
11 | 广州星火 Spark Racing | 25 |
12 | 铭行想用车OUR Racing | 5 |
13 | Team TRC | 0 |
车手积分 | 厂商积分 | 俱乐部积分 |
1 | 张嗛尚 | 212 |
2 | 刘子辰 | 206 |
3 | 陈浩霆 | 129 |
4 | 汤子豪 | 127 |
5 | 孙居然 | 118 |
6 | 王依民 | 113 |
7 | 张宏智 | 99 |
8 | 杨豪杰 | 75 |
9 | 刘超 | 54 |
10 | 赵镝 | 42 |
11 | 庄哲明 | 40 |
12 | 蔡冠明 | 36 |
13 | 邱奕衡 | 30 |
14 | 谢健良 | 22 |
15 | 陈治宇 | 16 |
16 | 古兆霖 | 9 |
17 | 姜南 | 3 |
1 | 成都RevX Racing | 295 |
2 | 浙江326车队 | 274 |
3 | Team TRC | 209 |
4 | 上海 Z.SPEED Community 车队 | 195 |
5 | 广州星火 Spark Racing | 102 |
6 | Delta Artek Racing Team | 54 |
TCR组 | TCS组 | TC-2组 |
1 | 韩昌/金忭(21号车组) | 122 |
2 | 涂雅特/王鸿浩(77号车组) | 112 |
3 | 杨政(520号车组) | 79 |
4 | 朱杰生/钟毅展(626号车组) | 60 |
5 | 程春华(28号车组) | 37 |
6 | 张蝶/邱艳辉(56号车组) | 29 |
7 | 刘柠/李晗/吴怡帆(81号车组) | 27 |
8 | 刘柠/胡非凡/李晗/谭浩然(326号车组) | 20 |
9 | 朱杰生/钟毅展(999号车组) | 14 |
1 | 孙超/汤树彦(7号车组) | 93 |
2 | 高华阳(34号车组) | 73 |
3 | 王文彬/孙正(109号车组) | 70 |
4 | 闫闯(27号车组) | 54 |
5 | 陈炳雄(18号车组) | 54 |
6 | 王涛/米麒宇(55号车组) | 48 |
7 | 刘柠/李晗(326号车组) | 27 |
8 | 鲁超(444号车组) | 18 |
1 | 宾泽菁/陈洁仪/赖义辉(100号车组) | 131 |
2 | 丁科寅/戚荻沁(61号车组) | 118 |
3 | 李翁勣/苏润阳/曹丹阳(777号车组) | 63 |
4 | 王宇帆/曾宇/陈磊(888号车组) | 56 |
5 | 颜宇鹏/曾颖卓(810号车组) | 47 |
6 | 包雪蛟/陈波/刘超(155号车组) | 45 |
7 | 朱凌/韩春萍/朱戴维(350号车组) | 33 |
8 | 雷志良/吴家杰(3号车组) | 28 |
9 | 宾泽菁/赖义辉(111号车组) | 25 |
10 | 赵童/董昶皓(331号车组) | 9 |
11 | 吴恒師/毛较鉷(293号车组) | 0 |
1 | 梁景熙/钟嘉庆(72号车组) | 121 |
2 | 王水/王小欢(66号车组) | 106 |
3 | 梁锦升/周允杰(82号车组) | 98 |
4 | 顾智愚/张铭旭(116号车组) | 97 |
5 | 任永鑫/徐丹/陈冠军(87号车组) | 50 |
6 | 李家俊/喻筱博(22号车组) | 42 |
7 | 周天佑/李铮楠/吴智彦/卢亦晟(11号车组) | 25 |
8 | 叶璐/叶德权/徐霖盛(669号车组) | 18 |
1 | 谢旸/杨澄(63号车组) | 87 |
2 | 房俊言(33号车组) | 83 |
3 | 王颢森/王俊尧(53号车组) | 74 |
4 | 安峻达/郭申(555号车组) | 65 |
5 | 杜天阳/王涛(12号车组) | 65 |
6 | 王文彬/孙正(109号车组) | 55 |
7 | Geoffroy LADET(911号车组) | 34 |
8 | 王文骋/米麒宇/郑晚成 | 24 |
9 | 杜天阳/王凯/王楠(44号车组) | 12 |

