| 名次 | 姓名 | - | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | ||||
| 1 | 朱戴维 | - | 4 | 27 | 35 | 10 | 40 | 35 | 5 | 30 | 30 | 10 | 35 | 40 | 10 | 35 | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 2 | 张志强 | - | 5 | 30 | 30 | 5 | 35 | 30 | 10 | 40 | 35 | 7 | 40 | 35 | 4 | 11 | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 3 | 张臻东 | - | 10 | 40 | 40 | 2 | 30 | 40 | 7 | 35 | 40 | 5 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 4 | 王日昇 | - | 0 | 13 | 21 | 7 | 27 | 0 | 2 | 24 | 21 | 2 | 30 | 30 | 0 | 24 | 18 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 5 | 李光华 | - | 0 | 11 | 9 | 3 | 21 | 27 | 0 | 21 | 27 | 4 | 15 | 27 | 7 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 6 | 潘德俊 | - | 0 | 0 | 13 | 4 | 24 | 0 | 4 | 27 | 24 | 0 | 21 | 24 | 3 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 7 | 吴怡帆 | - | 7 | 35 | 0 | 1 | 15 | 24 | 0 | 18 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 21 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | 胡衡 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 9 | 黄颖 | - | 0 | 15 | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 10 | 何伟权 | - | 3 | 24 | 27 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 11 | 赖敬文 | - | 2 | 0 | 18 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | 邓保维 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 13 | 陈志伟 | - | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 14 | 高亚鸥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | 周允杰 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | 刘洪志 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 17 | 卢思豪 | - | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | 何远 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | 陈方平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | 朱程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | 梁景熙 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | 卢家骏 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | 孙居然 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | 文绍明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | 傅斌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | 卢伟棋 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | 高度 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | 章文滔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 29 | 桑思恩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 林志山 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 李富堃 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 林雪骏 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 赵镝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 王依民 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 邓智仑 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名次 | 车队名 | 赛前测试 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||||||
| 1 | 潘德俊 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||||||||
| 2 | 胡衡 | 0 | 24 | 9 | 24 | 21 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||||||||
| 3 | 黄颖 | 0 | 30 | 40 | 18 | 40 | 0 | 11 | 35 | 27 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||||||
| 4 | 赖敬文 | 0 | 0 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||||||
| 5 | 陈志伟 | 0 | 18 | 21 | 21 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||||||||
| 6 | 刘洪志 | 0 | 21 | 13 | 15 | 0 | 15 | 18 | 30 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||||||
| 7 | 周允杰 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 21 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
| 8 | 桑思恩 | 0 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||||||
| 9 | 邓保维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||
| 10 | 朱程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||
| 11 | 卢思豪 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||
| 12 | 陈方平 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
| 13 | 卢伟棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
| 14 | 梁景熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
| 15 | 章文滔 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
| 16 | 傅斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||
| 17 | 卢家骏 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
| 18 | 孙居然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| 19 | 文绍明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
| 20 | 林志山 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 21 | 林雪骏 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| 22 | 李富堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| 23 | 赵镝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 24 | 邓智仑 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 25 | 王依民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 名次 | 俱乐部 | 赛前测试 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||||||
| 1 | 捷凯车队 | 0 | 11 | 22 | 45 | 27 | 48 | 51 | 36 | 51 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | ||||||||
| 2 | 上海 Z.SPEED N车队 | 0 | 58 | 40 | 30 | 40 | 35 | 40 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||||||||
| 3 | 贵阳 DTM Racing By FORCE | 0 | 22 | 25 | 10 | 28 | 7 | 20 | 31 | 28 | 23 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | ||||||||
| 4 | 浙江326车队 | 0 | 35 | 18 | 26 | 39 | 33 | 25 | 24 | 0 | 21 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||||||||
| 5 | 中国澳门MACPRO Racing Team | 0 | 24 | 27 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||||||||
| 6 | 诗乐氏Norris Racing | 0 | 12 | 7 | 5 | 22 | 9 | 20 | 7 | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||||
| 7 | 铭行想用车OUR Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||
| 8 | 广州星火 Spark Racing | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 18 | 7 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||
| 9 | 湖南吉人自有天相 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||
| 10 | 珠海SS MRC Racing | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
| 11 | 中国香港Evolve Racing | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
| 12 | Team TRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 成都RevX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 名次 | 车手 | 赛前测试 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | 排位 | 一 | 二 | ||||
| 1 | 刘子辰 | - | 4 | 35 | 40 | 7 | 0 | 40 | 5 | 35 | 40 | 7 | 40 | 35 | 10 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2 | 孙居然 | - | 2 | 13 | 27 | 4 | 35 | 0 | 10 | 27 | 0 | 10 | 35 | 40 | 5 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 3 | 张嗛尚 | - | 10 | 40 | 30 | 10 | 40 | 0 | 7 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 4 | 陈浩霆 | - | 5 | 30 | 35 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 5 | 张宏智 | - | 7 | 27 | 21 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 6 | 汤子豪 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 35 | 4 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 7 | 刘超 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 8 | 王依民 | - | 0 | 18 | 9 | 0 | 11 | 24 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 9 | 杨豪杰 | - | 0 | 24 | 18 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | 庄哲明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11 | 赵镝 | - | 3 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | 古兆霖 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | 蔡冠明 | - | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | 邱奕衡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | 刘英杰 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | 谢健良 | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | 陈治宇 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | 姜南 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 名次 | 车队名 | 赛前测试 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||||||
| 名次 | 俱乐部 | 赛前测试 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 总分 | ||||||||||||||||
| 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||||||
| 1 | 浙江326车队 | 0 | 50 | 64 | 15 | 70 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||||||||
| 2 | Team TRC | 0 | 57 | 56 | 45 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||||||||
| 3 | 成都RevX Racing | 0 | 58 | 39 | 51 | 24 | 64 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||||||||
| 4 | 广州星火 Spark Racing | 0 | 13 | 27 | 35 | 0 | 27 | 0 | 35 | 40 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||||||||
| 5 | 上海 Z.SPEED Community 车队 | 0 | 24 | 31 | 48 | 35 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||||||
| 6 | Delta Racing Team | 0 | 9 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||||





























