车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 刘洋 - 15 15 15 0 0 0 0 0 99
2 郑越 - 0 20 20 0 0 0 0 0 84
3 张大胜 - 0 10 10 0 0 0 0 0 42
4 汤树彦 - 8 5 5 0 0 0 0 0 40
5 张汉标 - 0 8 6 0 0 0 0 0 38
6 黄福金 - 20 0 0 0 0 0 0 0 34
7 吴晓峰 - 0 6 8 0 0 0 0 0 34
8 何晓乐 - 10 0 0 0 0 0 0 0 25
9 符谷祥 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东风奕派车队 0 35 35 35 0 0 0 0 0 190
2 333 E Racing Team 0 18 11 13 0 0 0 0 0 96
3 ONE Racing 0 0 18 16 0 0 0 0 0 71

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 ONE Racing 0 0 18 16 0 0 0 0 0 71