车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 15号车组 - 0 25 18 18 12 0 0 0 184
2 12号车组 - 2 1 25 0 25 0 0 0 125
3 43号车组 - 15 18 12 0 8 0 0 0 89
4 33号车组 - 18 0 6 15 0 15 0 0 79
5 83号车组 - 6 15 0 0 10 0 0 0 67
6 710号车组 - 0 0 0 0 0 25 0 0 65
7 7号车组 - 0 8 8 0 4 4 0 0 57
8 924号车组 - 0 0 15 0 15 0 0 0 50
9 430号车组 - 0 0 0 0 0 18 0 0 48
10 99号车组 - 8 0 0 25 0 0 0 0 38
11 28号车组 - 0 0 0 0 18 0 0 0 37
12 16号车组 - 0 0 0 10 0 0 0 0 36
13 777号车组 - 0 4 0 0 0 2 0 0 34
14 309号车组 - 0 0 0 0 0 12 0 0 31
15 30号车组 - 25 0 0 0 0 0 0 0 27
16 77号车组 - 10 0 0 0 0 6 0 0 24
17 2号车组 - 4 12 0 0 0 0 0 0 22
18 787号车组 - 0 10 0 0 0 0 0 0 20
19 999号车组 - 0 0 0 12 0 0 0 0 15
20 697号车组 - 0 0 4 0 0 0 0 0 12
21 233号车组 - 0 0 0 0 6 0 0 0 12
22 3号车组 - 12 0 0 0 0 0 0 0 12
23 22号车组 - 0 0 0 0 0 10 0 0 10
24 97号车组 - 0 0 10 0 0 0 0 0 10
25 16号车组 - 0 0 0 0 0 8 0 0 9
26 555号车组 - 0 0 0 8 0 0 0 0 8
27 30号车组 - 0 6 0 0 0 0 0 0 7
28 22号车组 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 109号车组 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30 333号车组 - 0 0 2 0 0 0 0 0 2
31 917号车组 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2
32 66号车组 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 吉人自有天相 0 33 22 22 40 9 43 0 0 301
2 DELTA 0 8 16 25 0 35 0 0 0 171
3 OUR Racing 0 0 25 18 18 12 0 0 0 166
4 纵横赛车 0 37 20 8 0 4 14 0 0 121
5 瀚霆赛飞 0 0 0 15 0 15 0 0 0 45
6 原力车队 0 0 0 0 0 6 12 0 0 43
7 江门星锐 0 0 0 0 0 18 0 0 0 33
8 ASR车队 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20
9 Carman Racing 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14
10 重心车队 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分