车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 曹宏炜 - 25 10 25 8 12 25 0 0 178
2 Jack YOUNG - 18 6 8 25 25 0 0 0 159
3 张志强 - 12 25 0 10 18 10 0 0 145
4 谢欣哲 - 0 1 18 18 0 18 0 0 111
5 朱戴维 - 15 12 0 15 0 8 0 0 101
6 Max HART - 0 2 12 0 8 12 0 0 91
7 甄卓伟 - 0 4 0 0 0 4 0 0 81
8 张臻东 - 4 15 15 6 0 1 0 0 78
9 高度 - 0 18 0 0 10 6 0 0 60
10 何晓乐 - 6 8 0 2 6 2 0 0 59
11 王日昇 - 8 0 10 0 2 0 0 0 47
12 杨小伟 - 1 0 0 4 0 15 0 0 45
13 马青骅 - 0 0 0 0 15 0 0 0 40
14 吴怡帆 - 0 0 6 12 0 0 0 0 34
15 刘子辰 - 0 0 2 0 4 0 0 0 16
16 郑晚成 - 10 0 0 0 0 0 0 0 11
17 潘德俊 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 胡衡 - 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 黄禧正 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 张鸿宇 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 林城华 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 闫闯 - 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 卢思豪 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 吴文法 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 杨豪杰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 周浩文 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 吕镇明 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 邓保维 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 李翁勣 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 胡家信 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 魏鹏达 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 陈进墚 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 陈志伟 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 耿睿 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 赖敬文 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 赵镝 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 肖鲲鹏 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 任超 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 姜南 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 周允杰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 郭富城 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 苏莎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 朱升栋 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 朱元杰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 吴彦祖 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 盛嘉成 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 伊兰特 N TCR 0 31 25 40 14 20 40 0 0 366
2 领克 03 TCR 0 27 37 11 25 33 18 0 0 293
3 思域 TypeR TCR 0 0 24 26 43 35 24 0 0 265

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 壳牌捷凯领克 0 27 37 11 25 33 18 0 0 293
2 Hyundai N 0 31 18 25 10 18 29 0 0 290
3 东风本田 0 18 24 26 43 35 24 0 0 289
4 Z.SPEED N 0 5 17 27 10 8 27 0 0 198
5 326汽车运动 0 0 0 8 12 4 0 0 0 48
6 GYT Racing 0 10 0 4 0 0 0 0 0 14
7 Fancy捷凯 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14
8 江门星锐车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 BAS Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Z.SPEED Community 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 星火Spark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 天石车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Norris Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0