车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 胡家信 - 4.5 18 0 0 15 18 9 13 213.5
2 陈少杭 - 7.5 15 18 0 11 11 0 11 182.5
3 梁家鸿 - 5.5 0 13 11 9 9 11 7 166.5
4 李晓鹏 - 0 0 0 0 18 0 18 18 133
5 陈大兴 - 0 0 9 13 0 0 15 15 119
6 廖东成 - 2.5 0 11 15 5 7 7 4 117.5
7 胡世光 - 6.5 13 0 0 7 0 13 9 105.5
8 曾智峰 - 9 11 15 18 0 0 0 0 53
9 王文彬 - 0 0 0 0 13 13 0 0 51
10 吕新民 - 0 0 0 0 0 15 0 0 42
11 黎应禧 - 0 0 0 0 0 0 6 6 33
12 黄智贤 - 3.5 7 0 0 0 0 0 0 30.5
13 邓鹤松 - 3 0 0 0 0 0 0 0 29
14 陈芮 - 0 0 0 0 6 6 0 0 26
15 王剑锋 - 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5
16 周世深 - 0 0 0 0 4 0 5 5 22
17 曾建文 - 0 0 7 0 0 0 0 0 19
18 黄涛 - 0 9 0 0 0 0 0 0 9
19 李景峰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 55号车组 0 4.5 18 9 18 15 18 9 13 224.5
2 33号车组 0 7.5 15 18 0 11 11 0 11 162.5
3 27号车组 0 0 0 0 0 18 15 18 18 157
4 99号车组 0 5.5 0 13 11 9 9 11 7 150.5
5 77号车组 0 3 12 15 13 0 0 6 6 108
6 66号车组 0 6.5 13 0 0 7 0 13 9 93.5
7 11号车组 0 2.5 0 0 15 5 7 7 4 91.5
8 76号车组 0 0 0 0 0 0 0 15 15 63
9 18号车组 0 9 9 7 10 0 0 0 0 60.5
10 88号车组 0 3.5 7 11 0 0 0 0 0 56.5
11 32号车组 0 0 0 0 0 13 13 0 0 43
12 31号车组 0 0 0 0 0 6 6 0 0 26
13 34号车组 0 0 0 0 0 4 0 5 5 22

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东莞PCTRACING车队 0 12 29 24 31 28 31 24 28 431.5
2 广州路航赛车运动车队 0 14 33 31 26 20 20 24 20 410
3 深圳瀚霆DRT车队 0 0 0 0 0 18 15 18 18 157