车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 杨帆 - 0 18 4 13 11 9 18 13 226
2 孙安宁 - 15 6 13 9 6 13 11 9 221
3 吴晓峰 - 13 9 18 15 13 11 9 7 220
4 黄福金 - 9 15 0 11 0 18 0 15 141
5 杨曦 - 11 0 11 7 7 0 0 0 114
6 闫闯 - 1 11 15 0 18 0 0 0 92
7 李惠玮 - 0 0 0 18 0 15 6 6 91
8 朱元杰 - 0 0 0 4 15 0 0 0 58
9 孙正 - 0 0 0 0 0 0 13 11 57
10 谢欣哲 - 2 0 9 0 0 0 0 18 65
11 陈沪平 - 0 0 0 0 0 0 15 0 37
12 吴旻 - 7 13 0 0 0 0 0 0 28
13 孙超 - 0 0 0 0 0 0 0 5 26
14 鲁子房 - 18 0 0 0 0 0 0 0 19
15 吕新民 - 0 0 0 0 0 0 7 0 15
16 郑越 - 0 0 0 0 9 0 0 0 15
17 陈旭 - 0 0 0 0 0 0 0 4 14
18 李嘉楠 - 0 7 0 0 0 0 0 0 13
19 李晓鹏 - 0 0 7 0 0 0 0 0 13
20 夏怡立 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 纵横 0 31 29 33 28 33 20 33 24 500
2 东风风神 0 20 15 20 29 16 33 6 33 361

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 星之路车队 0 22 20 20 9 6 13 18 13 266