车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 刘洋 - 18 0 0 7 11 5 18 5 146
2 杨曦 - 0 18 0 5 13 9 13 18 136
3 邓保维 - 5 4 15 2 6 0 9 3 136
4 张汉标 - 15 15 13 0 1 3 5 0 128
5 郑上观 - 0 0 18 15 15 0 7 0 128
6 谢家兴 - 2 13 0 0 5 6 15 13 125
7 吴晓峰 - 0 5 0 4 18 18 3 9 108
8 孙超 - 6 7 9 3 9 0 0 15 102
9 李惠玮 - 11 9 7 0 0 2 4 4 90
10 彭立昕 - 13 0 0 13 4 0 6 6 73
11 朱震宇 - 9 0 0 18 2 4 0 0 71
12 李麟 - 7 6 0 0 7 11 11 0 70
13 吴佩 - 3 11 3 1 0 7 0 11 66
14 闫闯 - 0 3 5 6 0 15 0 0 54
15 鲁子房 - 1 2 11 0 0 1 2 0 53
16 周碧煌 - 0 0 6 9 3 0 1 2 43
17 郑晚成 - 0 0 0 0 0 13 0 0 39
18 万金存 - 0 0 0 11 0 0 0 0 11
19 万金存 - 0 0 0 0 0 0 0 7 8
20 赖博格 - 0 0 4 0 0 0 0 0 8
21 白亚新 - 4 0 0 0 0 0 0 0 6
22 陈凯洲 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 吕新民 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 王俊尧 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 李晓鹏 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 唐友喜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 广汽丰田 0 33 22 28 10 20 8 27 20 392
2 纵横 0 1 23 16 11 31 33 16 27 281

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 LEORacing利奥车队 0 18 15 25 15 22 13 18 11 272
2 力魔Motive车队 0 16 24 3 14 9 13 21 24 229
3 EYEE蜂潮车队 0 9 1 10 29 5 17 1 2 155