车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 崔岳 - 12 8 0 0 15 8 5 0 12 4 0 0 12 3 6 3 88
2 朱胡安 - 1 3 0 0 4 5 15 6 15 8 6 5 15 0 0 0 73
3 刘洋 - 4 2 0 0 2 10 0 0 3 10 0 0 8 8 8 6 61
4 万金存 - 6 0 0 0 6 0 12 2 10 5 15 0 10 0 0 0 56
5 陈旭 - 5 10 0 0 5 3 8 5 6 1 10 8 1 4 0 0 56
6 夏禹 - 10 6 0 0 8 2 0 3 0 2 0 0 6 2 10 1 50
7 黄若涵 - 3 0 0 0 3 0 1 10 0 0 5 2 0 0 15 10 49
8 朱戴维 - 0 0 0 0 10 6 10 8 4 0 12 4 0 5 0 0 49
9 孙超 - 15 0 0 0 12 4 0 1 8 0 0 0 0 0 4 2 46
10 杨帆 - 8 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 2 0 5 8 31
11 何子贤 - 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 8 10 0 0 0 0 17
12 吴晓峰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 4 17
13 高华阳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
14 裴亮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
15 张汉标 - 2 0 0 0 0 0 3 4 2 3 0 3 0 0 0 0 7
16 黄海 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
17 华夏伟 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 范高翔 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
19 张大胜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 唐友喜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 黄志航 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0
22 邹思锐 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
23 刘望 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 汪世皓 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 李思宸 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 陈沪平 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 郑安迪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 梁嘉彤 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 北京现代 10 27 10 0 0 27 18 11 1 20 14 0 0 20 18 14 14 204
2 北京汽车 10 1 7 0 0 14 11 25 14 20 8 18 9 18 6 0 0 151
3 广汽丰田 10 11 10 0 0 11 3 20 9 16 11 25 18 11 4 0 0 149

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 赛达RSR 10 10 11 0 0 8 2 0 3 0 2 0 0 6 2 22 1 77
2 星之路 10 3 0 0 0 3 0 1 10 0 0 5 2 4 6 18 14 76
3 上海盛世贷RSR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 17
4 宝俊 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
5 基亚 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 10
6 威速V-Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0