- CTCC
- 感谢有你,共创辉煌|2023赛季CTCC年度颁奖隆重举...
- 2023/11/21 0:00:00
2023赛季圆满落幕 年度大奖悬念揭晓
- CTCC
- 70周年与20周年的奇妙相遇 中国速度与世界赛车的巅...
- 2023/11/20 0:00:00
Max Hart获澳门首胜 曹宏炜圆梦总冠军
- CTCC
- 座无虚席!CTCC引爆株洲赛场!中国赛车驶上高质量...
- 2023/10/30 0:00:00
名将马青骅载誉而归 年度争冠仍扑朔迷离
- CTCC
- 官宣!2024赛历抢先看!
- 2023/9/11 0:00:00
我们期待与您在新赛季相见!
- CTCC
- 赛车氛围回归 品牌明星观众齐聚 CTCC热力迸发再现...
- 2023/9/11 0:00:00
四大赛事燃擎联动,八方精英围场欢聚,联袂献礼CTCC20周年
- CTCC
- 拼搏,是赛车的永恒主题。CTCC株洲再献巅峰热战
- 2023/7/10 0:00:00
全速竞发,燃爆株洲!
- CTCC
- 破雾前行 风雨之中不负热爱 CTCC绍兴柯桥圆满收官
- 2023/6/27 0:00:00
在线上线下观众的共同见证下,超级杯-TCR中国系列赛、运动杯-长三角赛车节联袂献上高水平对决,以精彩的比赛献礼这个端午节假期!
- CTCC
- 喜迎客来 不负热爱 火力全开 CTCC揭幕战精彩落幕
- 2023/5/16 0:00:00
上海嘉定站是新赛季的美好开端,下一站,CTCC势必更加精彩!
- CTCC
- 破局争先,荣耀收官。逐梦征途,不止于此。
- 2022/12/10 0:00:00
- 新闻
- 力盛体育携手PICO 沉浸式VR视角领略赛车魅力
- 2022/11/23 0:00:00
力盛体育将携手XR品牌 PICO 深入大赛现场,打造VR视角下的职业赛车视觉盛宴。
车手积分 | 车型积分 | 车队积分 |
1 | 曹宏炜 | 178 |
2 | Jack YOUNG | 159 |
3 | 张志强 | 145 |
4 | 谢欣哲 | 111 |
5 | 朱戴维 | 101 |
6 | Max HART | 91 |
7 | 甄卓伟 | 81 |
8 | 张臻东 | 78 |
9 | 高度 | 60 |
10 | 何晓乐 | 59 |
11 | 王日昇 | 47 |
12 | 杨小伟 | 45 |
13 | 马青骅 | 40 |
14 | 吴怡帆 | 34 |
15 | 刘子辰 | 16 |
16 | 郑晚成 | 11 |
17 | 潘德俊 | 5 |
18 | 胡衡 | 4 |
19 | 黄禧正 | 4 |
20 | 张鸿宇 | 3 |
21 | 林城华 | 3 |
22 | 闫闯 | 2 |
23 | 卢思豪 | 1 |
24 | 吴文法 | 0 |
25 | 杨豪杰 | 0 |
26 | 周浩文 | 0 |
27 | 吕镇明 | 0 |
28 | 邓保维 | 0 |
29 | 李翁勣 | 0 |
30 | 胡家信 | 0 |
31 | 魏鹏达 | 0 |
32 | 陈进墚 | 0 |
33 | 陈志伟 | 0 |
34 | 耿睿 | 0 |
35 | 赖敬文 | 0 |
36 | 赵镝 | 0 |
37 | 肖鲲鹏 | 0 |
38 | 任超 | 0 |
39 | 姜南 | 0 |
40 | 周允杰 | 0 |
41 | 郭富城 | 0 |
42 | 苏莎 | 0 |
43 | 朱升栋 | 0 |
44 | 朱元杰 | 0 |
45 | 吴彦祖 | 0 |
46 | 盛嘉成 | 0 |
1 | 伊兰特 N TCR | 366 |
2 | 领克 03 TCR | 293 |
3 | 思域 TypeR TCR | 265 |
1 | 壳牌捷凯领克 | 293 |
2 | Hyundai N | 290 |
3 | 东风本田 | 289 |
4 | Z.SPEED N | 198 |
5 | 326汽车运动 | 48 |
6 | GYT Racing | 14 |
7 | Fancy捷凯 | 14 |
8 | 江门星锐车队 | 4 |
9 | BAS Racing | 0 |
10 | Z.SPEED Community | 0 |
11 | 星火Spark | 0 |
12 | 天石车队 | 0 |
13 | Norris Racing | 0 |
车组积分 | 车队积分 | 俱乐部积分 |
1 | 15号车组 | 184 |
2 | 12号车组 | 125 |
3 | 43号车组 | 89 |
4 | 33号车组 | 79 |
5 | 83号车组 | 67 |
6 | 710号车组 | 65 |
7 | 7号车组 | 57 |
8 | 924号车组 | 50 |
9 | 430号车组 | 48 |
10 | 99号车组 | 38 |
11 | 28号车组 | 37 |
12 | 16号车组 | 36 |
13 | 777号车组 | 34 |
14 | 309号车组 | 31 |
15 | 30号车组 | 27 |
16 | 77号车组 | 24 |
17 | 2号车组 | 22 |
18 | 787号车组 | 20 |
19 | 999号车组 | 15 |
20 | 697号车组 | 12 |
21 | 233号车组 | 12 |
22 | 3号车组 | 12 |
23 | 22号车组 | 10 |
24 | 97号车组 | 10 |
25 | 16号车组 | 9 |
26 | 555号车组 | 8 |
27 | 30号车组 | 7 |
28 | 22号车组 | 3 |
29 | 109号车组 | 2 |
30 | 333号车组 | 2 |
31 | 917号车组 | 2 |
32 | 66号车组 | 1 |
1 | 吉人自有天相 | 301 |
2 | DELTA | 171 |
3 | OUR Racing | 166 |
4 | 纵横赛车 | 121 |
5 | 瀚霆赛飞 | 45 |
6 | 原力车队 | 43 |
7 | 江门星锐 | 33 |
8 | ASR车队 | 20 |
9 | Carman Racing | 14 |
10 | 重心车队 | 2 |

