Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 David ZHU Daiwei - 27 40 30 35 35 0 0 0 381
2 Jason ZHANG Zhiqiang - 30 35 40 40 11 0 0 0 357
3 ZHANG Zhendong - 40 30 35 27 0 0 0 0 297
4 LI Guanghua - 11 21 21 15 27 0 0 0 220
5 Sunny WONG Yat Shing - 13 27 24 30 24 0 0 0 219
6 Paul POON Tak Chun - 0 24 27 21 30 0 0 0 204
7 WU Yifan - 35 15 18 24 21 0 0 0 160
8 HUANG Yin - 15 3 0 18 0 0 0 0 107
9 HU Heng - 7 7 7 5 18 0 0 0 105
10 DENG Baowei - 0 18 0 0 40 0 0 0 100
11 HO Wai Kun - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
12 LAI Jinwen - 0 11 15 0 0 0 0 0 82
13 WAN Siu Ming - 9 0 9 0 13 0 0 0 72
14 Tony CHAN Chi Wai - 3 5 0 0 9 0 0 0 53
15 ZHOU YunJie - 0 0 1 0 7 0 0 0 41
16 GAO Ya Ou - 0 1 0 11 15 0 0 0 37
17 LO Sze Ho - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
18 LIU Hongzhi - 5 0 0 13 5 0 0 0 29
19 HE Yuan - 0 0 3 9 0 0 0 0 24
20 CHEN Fangping - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
21 LEONG Kenghei - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
22 LO Ka Chun - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
23 FU Bin - 0 0 11 0 0 0 0 0 14
24 LU Weiqi - 0 0 0 7 0 0 0 0 14
25 Andre Couto - 0 0 13 0 0 0 0 0 13
26 ZHU Cheng - 0 0 5 0 3 0 0 0 13
27 Max SANG Sien - 0 0 0 0 1 0 0 0 7
28 LIN Zhishan - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 Frederick LEE Fu Kwan - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 LIN Xuejun - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 ZHAO Di - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 TANG Chi Lun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 WANG Yimin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ZHANG Wentao - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Paul POON Tak Chun 0 0 40 40 40 35 0 0 0 334
2 HU Heng 0 24 24 24 24 30 0 0 0 260
3 HUANG Yin 0 30 18 0 35 0 0 0 0 244
4 LAI Jinwen 0 0 30 35 0 9 0 0 0 209
5 WAN Siu Ming 0 27 0 27 0 27 0 0 0 175
6 DENG Baowei 0 13 35 0 0 40 0 0 0 173
7 Tony CHAN Chi Wai 0 18 21 0 0 24 0 0 0 155
8 LIU Hongzhi 0 21 15 15 30 18 0 0 0 133
9 ZHOU YunJie 0 0 0 18 0 21 0 0 0 112
10 SANG Sien 0 9 13 0 0 13 0 0 0 76
11 LO Sze Ho 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
12 ZHU Cheng 0 0 0 21 0 15 0 0 0 63
13 CHEN Fangping 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
14 LU Weiqi 0 0 0 0 27 0 0 0 0 51
15 LEONG Kenghei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
16 FU Bin 0 0 0 30 0 0 0 0 0 37
17 LO Ka Chun 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
18 LIN Zhishan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
19 LIN Xuejun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
20 ZHANG Wentao 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14
21 ZHAO Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 TANG Chi Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 Frederick LEE Fu Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 WANG Yimin 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 捷凯车队 0 11 45 48 36 57 0 0 0 399
2 Z.SPEED N 0 58 30 35 27 0 0 0 0 291
3 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 7 31 23 0 0 0 231
4 浙江326车队 0 35 26 33 24 21 0 0 0 228
5 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 18 0 43 0 0 0 175
6 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 9 7 22 0 0 0 137
7 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 3 20 15 0 0 0 61
8 广州星火 Spark Racing 0 0 0 1 0 7 0 0 0 59
9 湖南吉人自有天相 0 1 9 11 0 0 0 0 0 38
10 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
11 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 1 0 0 0 35
12 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 成都RevX Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0