Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 CAO Hongwei - 25 10 25 8 12 25 0 0 178
2 Jack YOUNG - 18 6 8 25 25 0 0 0 159
3 ZHANG Zhiqiang - 12 25 0 10 18 10 0 0 145
4 XIE Xinzhe - 0 1 18 18 0 18 0 0 111
5 ZHU Daiwei - 15 12 0 15 0 8 0 0 101
6 Max HART - 0 2 12 0 8 12 0 0 91
7 ZHEN Zhuowei - 0 4 0 0 0 4 0 0 81
8 ZHANG Zhendong - 4 15 15 6 0 1 0 0 78
9 A.Couto - 0 18 0 0 10 6 0 0 60
10 HE Xiaole - 6 8 0 2 6 2 0 0 59
11 Sunny WONG - 8 0 10 0 2 0 0 0 47
12 YANG Xiaowei - 1 0 0 4 0 15 0 0 45
13 MA Qinghua - 0 0 0 0 15 0 0 0 40
14 WU Yifan - 0 0 6 12 0 0 0 0 34
15 LIU Zichen - 0 0 2 0 4 0 0 0 16
16 ZHENG Wancheng - 10 0 0 0 0 0 0 0 11
17 PAN Dejun - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 HU Heng - 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 HUANG Xizheng - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 ZHANG Hongyu - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 LIN Chenghua - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 YAN Chuang - 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23 LoSzeHo - 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 WU Wenfa - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 YANG Haojie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ZHOU Haowen - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 LV Zhenming - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 DENG Baowei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LI Wengji - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HU Jiaxin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 WEI Pengda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 CHEN Jinliang - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CHEN Zhiwei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GENG Rui - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LAI Jingwen - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ZHAO Di - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 XIAO Kunpeng - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 REN Chao - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 JIANG Nan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ZHOU Yunjie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 AARON.KWOK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 F.Souza - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ZHU Shengdong - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ZHU Yuanjie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DANIEL Wu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SHENG Jiacheng - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Elantra N TCR 0 31 25 40 14 20 40 0 0 366
2 Lynk & Co 0 27 37 11 25 33 18 0 0 293
3 Civic TypeR TCR 0 0 24 26 43 35 24 0 0 265

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 壳牌捷凯领克 0 27 37 11 25 33 18 0 0 293
2 Hyundai N 0 31 18 25 10 18 29 0 0 290
3 东风本田 0 18 24 26 43 35 24 0 0 289
4 Z.SPEED N 0 5 17 27 10 8 27 0 0 198
5 326 RACING 0 0 0 8 12 4 0 0 0 48
6 GYT Racing 0 10 0 4 0 0 0 0 0 14
7 Fancy捷凯 0 2 0 0 0 1 0 0 0 14
8 江门星锐车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 BAS Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Z.SPEED Community 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 星火Spark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 天石车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Norris Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0