Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 张臻东 - 11 9 18 13 1 0 5 13 177
2 曹宏炜 - 0 5 3 18 9 15 6 0 151
3 Rodolfo Avila - 1 6 6 0 5 9 9 11 137
4 何晓乐 - 18 7 0 5 0 1 13 9 103
5 甄卓伟 - 7 0 0 1 11 18 3 0 95
6 张志强 - 15 3 5 11 0 6 0 0 90
7 佩佩奥利奥拉 - 0 0 0 0 15 0 18 0 89
8 朱戴维 - 0 13 11 0 0 3 0 6 87
9 崔岳 - 13 4 0 9 6 0 0 0 84
10 Alex Fontana - 9 0 0 0 13 0 0 18 84
11 罗伯特荷夫 - 0 18 0 0 0 0 15 0 80
12 叶弘历 - 0 2 0 0 0 11 11 15 65
13 Adam Morgan - 0 0 7 7 0 0 0 0 65
14 詹家图 - 4 1 15 0 0 0 7 5 63
15 朱胡安 - 0 15 0 0 7 0 1 4 59
16 欧阳若曦 - 0 11 0 0 18 2 0 0 39
17 张大胜 - 0 0 1 15 0 4 0 0 38
18 刘洋 - 0 0 0 0 3 5 0 7 34
19 王睿 - 0 0 0 0 4 0 0 0 32
20 科林特金顿 - 0 0 0 0 0 7 0 0 29
21 孙超 - 0 0 13 6 2 0 0 0 29
22 王日昇 - 0 0 0 0 0 13 0 0 19
23 张汉标 - 6 0 0 0 0 0 0 3 16
24 李英健 - 2 0 9 0 0 0 0 0 15
25 林立峰 - 5 0 0 0 0 0 4 0 11
26 傅军飞 - 0 0 2 4 0 0 2 0 9
27 邓保维 - 0 0 4 2 0 0 0 0 6
28 韩寒 - 3 0 0 0 0 0 0 0 6
29 刘泽煊 - 0 0 0 3 0 0 0 0 5
30 刘文龙 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 潘德俊 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 唐伟枫 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 东风悦达起亚 0 28 9 8 33 22 26 17 33 380
2 上汽大众 0 14 27 24 17 9 16 24 24 372
3 长安福特 0 25 8 24 8 26 31 31 14 314
4 北京汽车 0 0 28 18 7 25 5 1 10 222
5 广汽丰田 0 11 0 17 8 5 5 4 10 96

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total