Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Yang Liu - 5 12 20 20 12 10 5 6 190
2 Yue Cui - 8.5 0 6 17 17 0 20 14 164.5
3 Chao Sun - 6 4 17 4 10 3 4 1 126
4 Yu Xia - 7 0 14 12 3 4 3 0 116
5 BaoWei Deng - 0.5 10 5 6 6 7 2 12 113.5
6 Zhou Wu - 0 14 2 0 14 0 10 8 110
7 HanBiao Zhang - 3 2 10 2 0 0.5 1 0 94.5
8 Bian Jin - 2.5 20 12 14 0 0 14 10 93.5
9 Lin Li - 1 5 0 3 8 5 0 17 86
10 LiFeng Lin - 1.5 3 3 1 4 2 0 0 84.5
11 GaoXiang Fan - 0 8 0 0 0 8.5 17 20 78.5
12 Xi Yang - 4 0 0 0 20 0 0 2 67
13 XiaoFeng Wu - 0 1 8 10 1 1.5 0 4 65.5
14 ZhenYu Zhu - 0 0 1 5 0 2.5 8 3 55.5
15 HuaYang Gao - 10 17 4 0 0 0 0 0 53
16 JinCun Wan - 0 6 0 8 0 1 0 0 39
17 XiaoWei Yang - 0 0 0 0 5 0 6 5 39
18 Zheng Wancheng - 0 0 0 0 0 6 0 0 24
19 Yi Liu - 0 0 0 0 0 0 12 0 20
20 YaQi Zhang - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Zheng Wang - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Liang Dong - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 Lixin Peng - 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24 ZiFang Lu - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 Xinmin Lv - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 HongYu Cai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 YiFeng Liu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KaiZhou Chen - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 AnNing Sun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ZeYu He - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hao Hu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 XiaoWen Deng - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dong Liang - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 一汽丰田 0 18.5 25 31 29 27 12.5 37 34 404
2 GTMC TOYOTA Team 0 8 22 30 26 18 17 7 18 372
3 纵横车队 0 6.5 34 14 14 34 0 26 18 246.5

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 LEO109 Racing Team 0 1 6 8 13 9 6.5 0 21 146.5
2 EYEE蜂潮 0 2 0 1 0 5 8.5 14 8 109.5
3 北京拿铁·星之路 0 0 6 0 8 0 1 0 0 44
4 I Think Racing 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
5 北京锐思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3